OSOBNÍ VÝTAHY
Naši projektanti a konstruktéři při vývoji představovaného výtahového zařízení kladli důraz na vysokou spolehlivost a ekonomickou výhodnost produktu. Kvalitní komponenty, ať už vlastní výroby, nebo nakupované díly, které jsou výhradně od renomovaných dodavatelů, splňují náročné požadavky ve srovnání s výrobky našich největších konkurentů. Jsme si vědomi, že bez nadstandardní kvality, serióznosti v jednání s vámi a příznivé ceny bychom nezískali vaši důvěru.

| Základní parametry | Kabina | Šachetní dveře | Šachta | Dolní přejezd | Horní přejezd | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Modelová řada | Nosnost | Rychlost | Zdvih max HQ | Počet vstupů | BK | TK | HK | BT | HT | Typ | BS | TS | HSG | HSG* | HSK | HSK* |
| [kg] | [ms-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| FN11 | 535 | 1.00 | 35000 | 1 | 1000 | 1250 | 2160 | 800 | 2000 | T2 | 1500 | 1600 | 1050 | 700 | 3400 | 2700 |
| FN12 | 1.00 | 35000 | 2 | 1000 | 1250 | 2160 | 800 | 2000 | T2 | 1500 | 1800 | 1050 | 700 | 3400 | 2700 | |
| FN21 | 620 | 1.00 | 35000 | 1 | 1100 | 1300 | 2160 | 800 | 2000 | T2 | 1600 | 1650 | 1050 | 700 | 3400 | 2700 |
| FN22 | 1.00 | 35000 | 2 | 1100 | 1300 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1600 | 1850 | 1050 | 700 | 3400 | 2700 | |
| FN31 | 675 | 1.00 | 35000 | 1 | 1100 | 1400 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1600 | 1750 | 1050 | 700 | 3400 | 2700 |
| FN32 | 1.00 | 35000 | 2 | 1100 | 1400 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1600 | 1950 | 1050 | 700 | 3400 | 2700 | |
| FN41 | 800 | 1.00 | 35000 | 1 | 1300 | 1400 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1800 | 1750 | 1050 | 750 | 3400 | 2700 |
| FN42 | 1.00 | 35000 | 2 | 1300 | 1400 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1800 | 1950 | 1050 | 750 | 3400 | 2700 | |
| FN43 | 1.00 | 35000 | 1 | 1300 | 1400 | 2160 | 1100 | 2000 | T2 | 1800 | 1750 | 1050 | 750 | 3400 | 2700 | |
| FN44 | 1.00 | 35000 | 2 | 1300 | 1400 | 2160 | 1100 | 2000 | T2 | 1800 | 1950 | 1050 | 750 | 3400 | 2700 | |
| FN51 | 1000 | 1.00 | 35000 | 1 | 1500 | 1400 | 2160 | 900 | 2000 | C2 | 2000 | 1700 | 1050 | 800 | 3400 | 2700 |
| FN52 | 1.00 | 35000 | 2 | 1500 | 1400 | 2160 | 900 | 2000 | C2 | 2000 | 1800 | 1050 | 800 | 3400 | 2700 | |
| FN53 | 1.00 | 35000 | 1 | 1100 | 2100 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1600 | 2450 | 1050 | 800 | 3400 | 2700 | |
| FN54 | 1.00 | 35000 | 2 | 1100 | 2100 | 2160 | 900 | 2000 | T2 | 1600 | 2650 | 1050 | 800 | 3400 | 2700 | |
| FN61 | 1600 | 1.00 | 35000 | 1 | 1400 | 2400 | 2160 | 1100 | 2000 | T2 | 2000 | 2800 | 1150 | 950 | 3600 | 3400 |
| FN62 | 1.00 | 35000 | 2 | 1400 | 2400 | 2160 | 1100 | 2000 | T2 | 2000 | 2950 | 1150 | 950 | 3600 | 3400 | |
| FN63 | 1.00 | 35000 | 1 | 1400 | 2400 | 2160 | 1300 | 2000 | T2 | 2000 | 2800 | 1150 | 950 | 3600 | 3400 | |
| FN64 | 1.00 | 35000 | 2 | 1400 | 2400 | 2160 | 1300 | 2000 | T2 | 2000 | 2950 | 1150 | 950 | 3600 | 3400 | |

Jako první firma v ČR podnikající v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, jsme byli certifikování a získali licenci k oprávnění užívat pro naše výrobky a služby označení ČESKÝ VÝROBEK.







