Technické podklady pro projektanty
Vyberte si prosím vhodný produkt do vaší stavby a stáhněte si podklady pro pohodlné projektování.
V komprimovaném souboru naleznete DWG soubor, který jednoduše umístíte do vašeho stavebního projektu.
PDF soubory obsahují podrobný popis zařízení a obchodní katalog produktu.
Kliknutím na typové označení výtahu, bude zobrazen náhled základních technických parametrů.
Typové označení | Nosnost [kg] | Počet vstupů | Rozměr kabiny [mm] | Rozměr šachty [mm] | |
---|---|---|---|---|---|
FN11 | 535 | |<-- | 1000 x 1250 | 1500 x 1600 | download |
FN12 | 535 | –>|<-- | 1000 x 1250 | 1500 x 1600 | download |
FN21 | 620 | |<-- | 1100 x 1300 | 1600 x 1600 | download |
FN22 | 620 | –>|<-- | 1100 x 1300 | 1600 x 1600 | download |
FN31 | 675 | |<-- | 1100 x 1400 | 1600 x 1600 | download |
FN32 | 675 | –>|<-- | 1100 x 1400 | 1600 x 1600 | download |
FN41 | 800 | |<-- | 1300 x 1400 | 1800 x 1600 | download |
FN42 | 800 | –>|<-- | 1300 x 1400 | 1800 x 1600 | download |
FN43 | 800 | |<-- | 1300 x 1400 | 1800 x 1600 | download |
FN44 | 800 | –>|<-- | 1300 x 1400 | 1800 x 1600 | download |
FN51 | 1000 | |<-- | 1500 x 1400 | 2000 x 1600 | download |
FN52 | 1000 | –>|<-- | 1500 x 1400 | 2000 x 1600 | download |
FN53 | 1000 | |<-- | 1100 x 2100 | 1600 x 1600 | download |
FN54 | 1000 | –>|<-- | 1100 x 2100 | 1600 x 1600 | download |
FN61 | 1600 | |<-- | 1400 x 2400 | 2000 x 1600 | download |
FN62 | 1600 | –>|<-- | 1400 x 2400 | 2000 x 1600 | download |
FN63 | 1600 | |<-- | 1400 x 2400 | 2000 x 1600 | download |
FN64 | 1600 | –>|<-- | 1400 x 2400 | 2000 x 1600 | download |

Jako první firma v ČR podnikající v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, jsme byli certifikování a získali licenci k oprávnění užívat pro naše výrobky a služby označení ČESKÝ VÝROBEK.