MODERNIZACE VÝTAHŮ
Vážený zákazníku, připravili jsme pro vás širokou nabídku modernizačních řešení. Špičková technologie reflektující poslední trendy vám zabezpečí dlouhodobé úsporné řešení pro vaše pohodlné cestování. Jsme výrobci, takže se umíme flexibilně přizpůsobit vašim požadavkům a přáním.
Původní dispozice | Dispozice pro odstranění rizik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typové označení | Nosnost | Šachta uvnitř | Materiál opláštění šachty | Nosnost | Šachta | Kabina | Provedení | Jmenovitá rychlost | Šachetní dveře Kabinové dveře |
||||
BS | TS | BS | TS | BK | TK | BT | HT | ||||||
[kg] | [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | [m/s] | [mm] | |||||||
8000FX.12 | 250 | 1040 | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1040 | 1940* | 820 | 1300 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.12.1 | 250 | 1040 | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1040 | 1940* | 820 | 1300 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.12.2 | 250 | 1040 | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1040 | 1940* | 820 | 1300 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.13 | 250 | 1040 | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1130 | 1480 | 820 | 1300 | 2 vstupy | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.13.1 | 250 | 1040 | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1130 | 1480 | 820 | 1320 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.14 | 250 | 1200* | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1200 | 1960* | 820 | 1150 | 1 vstup | 1,00 | 700 | 2000 |
8000FX.15 | 250 | 1180* | 1430 | pletivo/drátosklo | 400 | 1180 | 1720 | 820 | 1200 | 2 vstupy | 1,00 | 700 | 2000 |
8000FX.17 | 250 | 1140* | 2110 | pletivo/drátosklo | 580 | 1140 | 2110 | 800 | 1950 | 2 vstupy | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.17.1 | 320 | 1140* | 2110 | pletivo/drátosklo | 580 | 1140 | 2110 | 800 | 1950 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.18 | 320 | 1180 | 2130 | pletivo/drátosklo | 550 | 1180 | 2130 | 800 | 1600 | 2 vstupy | 1,00 | 700 | 2000 |
8000FX.18.1 | 320 | 1180 | 2130 | pletivo/drátosklo | 550 | 1180 | 2130 | 800 | 1750 | 1 vstup | 1,00 | 700 | 2000 |
8000FX.21 | 320 | 1480 | 1480 | beton/zdivo | 400 | 1480 | 1480 | 900 | 1300 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.21.1 | 320 | 1480 | 1480 | beton/zdivo | 400 | 1480 | 1480 | 900 | 1300 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.21.2 | 320 | 1480 | 1480 | beton/zdivo | 475 | 1480 | 1480 | 1050 | 1310 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.25 | 320 | 1480 | 1480 | beton/zdivo | 475 | 1480 | 1480 | 1050 | 1250 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.26 | 320 | 1480 | 2350 | beton/zdivo | 400 | 1480 | 2350 | 900 | 1150 | 2 vstupy | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.26.1 | 320 | 1480 | 2300 | beton/zdivo | 400 | 1480 | 2300 | 900 | 1200 | 2 vstupy | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.27 | 320 | 1480 | 2350 | beton/zdivo | 475 | 1480 | 2350 | 1050 | 1150 | 2 vstupy | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.27.1 | 320 | 1480 | 2360 | beton/zdivo | 475 | 1480 | 2360 | 1050 | 1200 | 2 vstupy | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.31 | 500 | 1750 | 2350 | beton/zdivo | 1000 | 1750 | 2350 | 1040 | 2100 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.32 | 500 | 1480 | 2300 | beton/zdivo | 1000 | 1480 | 2300 | 1100 | 1700 | 1 vstup | 1,00 | 800 | 2000 |
8000FX.33 | 500 | 1750 | 2350 | beton/zdivo | 1000 | 1750 | 2350 | 1100 | 2000 | 1 vstup | 1,00 | 900 | 2000 |
8000FX.34 | 500 | 1750 | 2360 | beton/zdivo | 1000 | 1750 | 2360 | 1100 | 1850 | 2 vstupy | 1,00 | 900 | 2000 |
8000FX.51 |
* venkovní rozměr
Můžete také zadat parametry stávajícího zařízení a my Vám vypracujeme nejvhodnější řešení dle Vašeho přání.
Jako první firma v ČR podnikající v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení, jsme byli certifikování a získali licenci k oprávnění užívat pro naše výrobky a služby označení ČESKÝ VÝROBEK.